※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2018/07/02 | 4870 | 4720 | 4370 | 4510 | 4480 |
2018/07/03 | 4860 | 4710 | 4360 | 4490 | 4470 |
2018/07/04 | 4900 | 4750 | 4400 | 4530 | 4410 |
2018/07/05 | 4900 | 4750 | 4400 | 4530 | 4410 |
2018/07/06 | 4890 | 4740 | 4390 | 4510 | 4400 |
2018/07/07 | 4890 | 4740 | 4390 | 4510 | 4400 |
2018/07/09 | 4890 | 4740 | 4390 | 4510 | 4400 |
2018/07/10 | 4890 | 4740 | 4390 | 4510 | 4400 |
2018/07/11 | 4880 | 4730 | 4380 | 4510 | 4490 |
2018/07/12 | 4860 | 4710 | 4360 | 4490 | 4470 |
2018/07/13 | 4860 | 4710 | 4360 | 4490 | 4470 |
2018/07/14 | 4860 | 4710 | 4360 | 4490 | 4470 |
2018/07/16 | 4860 | 4710 | 4360 | 4490 | 4470 |
2018/07/17 | 4850 | 4700 | 4360 | 4480 | 4460 |
2018/07/18 | 4800 | 4650 | 4300 | 4430 | 4420 |
2018/07/19 | 4800 | 4650 | 4300 | 4430 | 4420 |
2018/07/20 | 4800 | 4650 | 4300 | 4430 | 4420 |
2018/07/21 | 4830 | 4680 | 4330 | 4450 | 4440 |
2018/07/23 | 4820 | 4670 | 4320 | 4440 | 4430 |
2018/07/24 | 4810 | 4650 | 4310 | 4430 | 4420 |
2018/07/25 | 4810 | 4650 | 4310 | 4430 | 4420 |
2018/07/26 | 4810 | 4650 | 4310 | 4430 | 4420 |
2018/07/27 | 4790 | 4630 | 4290 | 4420 | 4410 |
2018/07/28 | 4800 | 4650 | 4300 | 4430 | 4420 |
2018/07/30 | 4790 | 4640 | 4290 | 4420 | 4410 |
2018/07/31 | 4790 | 4640 | 4290 | 4420 | 4410 |
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收