※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2018/10/01 | 4670 | 4520 | 4170 | 4290 | 4280 |
2018/10/02 | 4680 | 4530 | 4180 | 4300 | 4290 |
2018/10/03 | 4750 | 4600 | 4250 | 4370 | 4360 |
2018/10/04 | 4730 | 4580 | 4230 | 4350 | 4340 |
2018/10/05 | 4740 | 4590 | 4240 | 4360 | 4350 |
2018/10/06 | 4760 | 4610 | 4260 | 4380 | 4370 |
2018/10/08 | 4740 | 4590 | 4240 | 4360 | 4350 |
2018/10/09 | 4730 | 4580 | 4230 | 4350 | 4340 |
2018/10/10 | 4730 | 4580 | 4230 | 4350 | 4340 |
2018/10/11 | 4760 | 4610 | 4260 | 4380 | 4370 |
2018/10/12 | 4810 | 4660 | 4310 | 4430 | 4420 |
2018/10/13 | 4790 | 4640 | 4290 | 4410 | 4400 |
2018/10/15 | 4810 | 4660 | 4310 | 4430 | 4420 |
2018/10/16 | 4820 | 4670 | 4320 | 4440 | 4430 |
2018/10/17 | 4810 | 4660 | 4310 | 4440 | 4430 |
2018/10/18 | 4820 | 4670 | 4320 | 4450 | 4440 |
2018/10/19 | 4840 | 4690 | 4340 | 4470 | 4460 |
2018/10/20 | 4840 | 4690 | 4340 | 4470 | 4460 |
2018/10/22 | 4850 | 4700 | 4350 | 4480 | 4470 |
2018/10/23 | 4840 | 4690 | 4340 | 4470 | 4460 |
2018/10/24 | 4870 | 4720 | 4370 | 4500 | 4490 |
2018/10/25 | 4880 | 4730 | 4380 | 4510 | 4500 |
2018/10/26 | 4860 | 4710 | 4360 | 4510 | 4480 |
2018/10/27 | 4870 | 4720 | 4370 | 4490 | 4480 |
2018/10/29 | 4870 | 4720 | 4370 | 4490 | 4480 |
2018/10/30 | 4860 | 4710 | 4420 | 4510 | 4500 |
2018/10/31 | 4830 | 4680 | 4360 | 4460 | 4450 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收