※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/02 | 5060 | 4890 | 4570 | 4650 | 4640 |
2019/02/09 | 5060 | 4890 | 4570 | 4650 | 4640 |
2019/02/11 | 5080 | 4910 | 4590 | 4670 | 4660 |
2019/02/12 | 5080 | 4910 | 4590 | 4670 | 4660 |
2019/02/13 | 5080 | 4910 | 4590 | 4670 | 4660 |
2019/02/14 | 5070 | 4900 | 4580 | 4670 | 4660 |
2019/02/15 | 5090 | 4920 | 4600 | 4680 | 4670 |
2019/02/16 | 5100 | 4930 | 4610 | 4690 | 4680 |
2019/02/18 | 5120 | 4950 | 4630 | 4710 | 4700 |
2019/02/19 | 5120 | 4950 | 4630 | 4710 | 4700 |
2019/02/20 | 5170 | 5000 | 4680 | 4770 | 4760 |
2019/02/21 | 5170 | 5000 | 4680 | 4770 | 4760 |
2019/02/22 | 5140 | 4970 | 4650 | 4740 | 4730 |
2019/02/23 | 5140 | 4970 | 4650 | 4740 | 4730 |
2019/02/25 | 5150 | 4980 | 4660 | 4740 | 4730 |
2019/02/26 | 5150 | 4980 | 4660 | 4740 | 4730 |
2019/02/27 | 5140 | 4970 | 4650 | 4730 | 4720 |
2019/02/28 | 5120 | 4950 | 4630 | 4730 | 4720 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收