※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2019/05/02 | 5010 | 4850 | 4540 | 4630 | 4620 |
2019/05/03 | 5010 | 4850 | 4540 | 4630 | 4620 |
2019/05/04 | 5020 | 4860 | 4550 | 4640 | 4630 |
2019/05/06 | 5030 | 4870 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/05/07 | 5030 | 4870 | 4550 | 4640 | 4630 |
2019/05/08 | 5040 | 4880 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/05/09 | 5030 | 4870 | 4550 | 4640 | 4630 |
2019/05/10 | 5040 | 4880 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/05/11 | 5040 | 4880 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/05/13 | 5040 | 4880 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/05/14 | 5080 | 4920 | 4610 | 4700 | 4690 |
2019/05/15 | 5080 | 4920 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/05/16 | 5080 | 4920 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/05/17 | 5060 | 4900 | 4590 | 4680 | 4670 |
2019/05/18 | 5060 | 4900 | 4590 | 4680 | 4670 |
2019/05/20 | 5060 | 4900 | 4590 | 4680 | 4670 |
2019/05/21 | 5070 | 4910 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/05/22 | 5080 | 4920 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/05/23 | 5080 | 4920 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/05/24 | 5100 | 4940 | 4630 | 4720 | 4710 |
2019/05/25 | 5100 | 4940 | 4630 | 4720 | 4710 |
2019/05/27 | 5100 | 4940 | 4630 | 4720 | 4710 |
2019/05/28 | 5090 | 4930 | 4620 | 4710 | 4700 |
2019/05/29 | 5090 | 4930 | 4620 | 4710 | 4700 |
2019/05/30 | 5100 | 4940 | 4630 | 4720 | 4710 |
2019/05/31 | 5130 | 4970 | 4650 | 4740 | 4730 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收