※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|
2018/02/01 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/02/02 | 4970 | 4470 | 4610 | 4580 |
2018/02/03 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/02/05 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/02/06 | 4980 | 4480 | 4620 | 4590 |
2018/02/07 | 4950 | 4450 | 4590 | 4560 |
2018/02/08 | 4910 | 4410 | 4550 | 4520 |
2018/02/09 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/02/10 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/02/13 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/02/20 | 4990 | 4490 | 4610 | 4590 |
2018/02/21 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/02/22 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/02/23 | 4940 | 4440 | 4570 | 4550 |
2018/02/24 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/02/26 | 4950 | 4450 | 4580 | 4560 |
2018/02/27 | 4950 | 4450 | 4580 | 4560 |
2018/02/28 | 4920 | 4420 | 4540 | 4520 |
※延伸閱讀:
※查看當日金價、黃金回收價格→黃金回收