※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|
2018/04/02 | 4930 | 4430 | 4570 | 4550 |
2018/04/03 | 4950 | 4450 | 4600 | 4580 |
2018/04/04 | 4940 | 4440 | 4580 | 4560 |
2018/04/05 | 4940 | 4440 | 4580 | 4560 |
2018/04/06 | 4940 | 4440 | 4580 | 4560 |
2018/04/07 | 4960 | 4460 | 4580 | 4560 |
2018/04/09 | 4950 | 4450 | 4590 | 4570 |
2018/04/10 | 4950 | 4450 | 4600 | 4580 |
2018/04/11 | 4960 | 4460 | 4610 | 4590 |
2018/04/12 | 4970 | 4470 | 4630 | 4610 |
2018/04/13 | 4960 | 4460 | 4630 | 4610 |
2018/04/14 | 4970 | 4470 | 4600 | 4580 |
2018/04/16 | 4990 | 4490 | 4680 | 4650 |
2018/04/17 | 4990 | 4490 | 4680 | 4650 |
2018/04/18 | 5000 | 4500 | 4690 | 4660 |
2018/04/19 | 5000 | 4500 | 4690 | 4660 |
2018/04/20 | 5000 | 4500 | 4690 | 4660 |
2018/04/21 | 4980 | 4480 | 4670 | 4640 |
2018/04/23 | 4990 | 4490 | 4680 | 4650 |
2018/04/24 | 4980 | 4480 | 4670 | 4640 |
2018/04/25 | 4980 | 4480 | 4630 | 4620 |
2018/04/26 | 4980 | 4480 | 4610 | 4600 |
2018/04/27 | 4970 | 4470 | 4600 | 4590 |
2018/04/28 | 4980 | 4480 | 4610 | 4600 |
2018/04/30 | 4970 | 4470 | 4620 | 4590 |
※延伸閱讀:
※查看當日金價、黃金回收價格→黃金回收