※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|
2018/06/01 | 4950 | 4450 | 4620 | 4590 |
2018/06/02 | 4930 | 4430 | 4600 | 4580 |
2018/06/04 | 4930 | 4430 | 4600 | 4580 |
2018/06/05 | 4920 | 4420 | 4590 | 4570 |
2018/06/06 | 4930 | 4430 | 4600 | 4580 |
2018/06/07 | 4920 | 4420 | 4590 | 4570 |
2018/06/08 | 4930 | 4430 | 4600 | 4580 |
2018/06/09 | 4940 | 4440 | 4570 | 4550 |
2018/06/11 | 4950 | 4450 | 4580 | 4560 |
2018/06/12 | 4940 | 4440 | 4590 | 4560 |
2018/06/13 | 4940 | 4440 | 4590 | 4560 |
2018/06/14 | 4950 | 4450 | 4600 | 4570 |
2018/06/15 | 4960 | 4460 | 4610 | 4580 |
2018/06/16 | 4930 | 4430 | 4590 | 4560 |
2018/06/18 | 4930 | 4430 | 4590 | 4560 |
2018/06/19 | 4930 | 4430 | 4590 | 4560 |
2018/06/20 | 4920 | 4420 | 4540 | 4520 |
2018/06/21 | 4890 | 4390 | 4520 | 4500 |
2018/06/22 | 4910 | 4410 | 4540 | 4520 |
2018/06/23 | 4920 | 4420 | 4550 | 4530 |
2018/06/25 | 4920 | 4420 | 4550 | 4530 |
2018/06/26 | 4920 | 4420 | 4550 | 4530 |
2018/06/27 | 4890 | 4390 | 4530 | 4500 |
2018/06/28 | 4890 | 4390 | 4530 | 4500 |
2018/06/29 | 4880 | 4380 | 4520 | 4490 |
2018/06/30 | 4880 | 4380 | 4520 | 4490 |
※延伸閱讀:
※查看當日金價、黃金回收價格→黃金回收