※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2018/08/01 | 4790 | 4640 | 4290 | 4420 | 4410 |
2018/08/02 | 4790 | 4640 | 4290 | 4420 | 4410 |
2018/08/03 | 4760 | 4610 | 4260 | 4390 | 4370 |
2018/08/04 | 4780 | 4630 | 4280 | 4410 | 4390 |
2018/08/06 | 4770 | 4620 | 4270 | 4390 | 4380 |
2018/08/07 | 4750 | 4600 | 4250 | 4370 | 4360 |
2018/08/08 | 4760 | 4610 | 4260 | 4380 | 4370 |
2018/08/09 | 4760 | 4610 | 4260 | 4380 | 4370 |
2018/08/10 | 4760 | 4610 | 4260 | 4380 | 4370 |
2018/08/11 | 4760 | 4610 | 4260 | 4380 | 4370 |
2018/08/13 | 4770 | 4620 | 4270 | 4390 | 4380 |
2018/08/14 | 4720 | 4570 | 4220 | 4340 | 4330 |
2018/08/15 | 4710 | 4560 | 4210 | 4330 | 4320 |
2018/08/16 | 4640 | 4490 | 4140 | 4260 | 4250 |
2018/08/17 | 4660 | 4520 | 4160 | 4280 | 4270 |
2018/08/18 | 4680 | 4530 | 4180 | 4300 | 4290 |
2018/08/20 | 4680 | 4530 | 4180 | 4300 | 4290 |
2018/08/21 | 4700 | 4550 | 4200 | 4320 | 4310 |
2018/08/22 | 4710 | 4560 | 4210 | 4330 | 4320 |
2018/08/23 | 4710 | 4560 | 4210 | 4330 | 4320 |
2018/08/24 | 4700 | 4550 | 4200 | 4320 | 4310 |
2018/08/25 | 4750 | 4600 | 4250 | 4360 | 4350 |
2018/08/27 | 4740 | 4590 | 4240 | 4350 | 4340 |
2018/08/28 | 4760 | 4610 | 4260 | 4370 | 4360 |
2018/08/29 | 4740 | 4590 | 4240 | 4350 | 4340 |
2018/08/30 | 4740 | 4590 | 4240 | 4350 | 4340 |
2018/08/31 | 4730 | 4580 | 4230 | 4350 | 4340 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收