※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2018/09/01 | 4740 | 4590 | 4240 | 4360 | 4350 |
2018/09/02 | 4730 | 4580 | 4230 | 4360 | 4350 |
2018/09/03 | 4730 | 4580 | 4230 | 4360 | 4350 |
2018/09/04 | 4730 | 4580 | 4230 | 4360 | 4350 |
2018/09/05 | 4710 | 4560 | 4210 | 4330 | 4310 |
2018/09/06 | 4730 | 4580 | 4230 | 4360 | 4350 |
2018/09/07 | 4750 | 4600 | 4350 | 4370 | 4350 |
2018/09/08 | 4730 | 4580 | 4230 | 4360 | 4350 |
2018/09/10 | 4720 | 4570 | 4220 | 4350 | 4340 |
2018/09/11 | 4720 | 4570 | 4220 | 4350 | 4340 |
2018/09/13 | 4750 | 4600 | 4250 | 4380 | 4370 |
2018/09/14 | 4750 | 4600 | 4250 | 4380 | 4370 |
2018/09/15 | 4720 | 4570 | 4220 | 4360 | 4350 |
2018/09/17 | 4720 | 4570 | 4220 | 4360 | 4350 |
2018/09/18 | 4730 | 4580 | 4230 | 4360 | 4350 |
2018/09/19 | 4740 | 4590 | 4240 | 4370 | 4360 |
2018/09/20 | 4750 | 4600 | 4250 | 4380 | 4370 |
2018/09/21 | 4750 | 4600 | 4250 | 4370 | 4360 |
2018/09/22 | 4730 | 4580 | 4230 | 4350 | 4340 |
2018/09/24 | 4730 | 4580 | 4230 | 4350 | 4340 |
2018/09/25 | 4720 | 4570 | 4220 | 4340 | 4330 |
2018/09/26 | 4730 | 4580 | 4230 | 4350 | 4340 |
2018/09/27 | 4710 | 4560 | 4210 | 4330 | 4320 |
2018/09/28 | 4640 | 4490 | 4140 | 4270 | 4260 |
2018/09/29 | 4670 | 4520 | 4170 | 4290 | 4280 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收