※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2018/11/01 | 4820 | 4670 | 4350 | 4450 | 4440 |
2018/11/02 | 4850 | 4700 | 4380 | 4490 | 4480 |
2018/11/03 | 4850 | 4700 | 4380 | 4490 | 4480 |
2018/11/05 | 4840 | 4690 | 4370 | 4480 | 4470 |
2018/11/06 | 4840 | 4690 | 4370 | 4480 | 4470 |
2018/11/07 | 4830 | 4680 | 4360 | 4470 | 4460 |
2018/11/08 | 4810 | 4660 | 4330 | 4440 | 4430 |
2018/11/09 | 4810 | 4660 | 4330 | 4440 | 4430 |
2018/11/10 | 4790 | 4640 | 4310 | 4420 | 4410 |
2018/11/12 | 4780 | 4630 | 4300 | 4410 | 4400 |
2018/11/13 | 4770 | 4620 | 4290 | 4400 | 4390 |
2018/11/14 | 4770 | 4620 | 4300 | 4400 | 4390 |
2018/11/15 | 4790 | 4640 | 4320 | 4420 | 4410 |
2018/11/16 | 4800 | 4650 | 4330 | 4430 | 4420 |
2018/11/17 | 4820 | 4670 | 4350 | 4450 | 4440 |
2018/11/19 | 4830 | 4680 | 4360 | 4460 | 4450 |
2018/11/20 | 4830 | 4680 | 4360 | 4460 | 4450 |
2018/11/21 | 4830 | 4680 | 4360 | 4460 | 4450 |
2018/11/22 | 4840 | 4690 | 4370 | 4470 | 4460 |
2018/11/23 | 4840 | 4690 | 4370 | 4470 | 4460 |
2018/11/24 | 4830 | 4680 | 4360 | 4460 | 4450 |
2018/11/26 | 4830 | 4680 | 4360 | 4460 | 4450 |
2018/11/27 | 4820 | 4670 | 4350 | 4450 | 4440 |
2018/11/28 | 4800 | 4650 | 4320 | 4420 | 4410 |
2018/11/29 | 4820 | 4670 | 4340 | 4440 | 4430 |
2018/11/30 | 4820 | 4670 | 4340 | 4440 | 4430 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收