※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2018/12/01 | 4820 | 4670 | 4340 | 4440 | 4430 |
2018/12/03 | 4810 | 4460 | 4330 | 4430 | 4420 |
2018/12/04 | 4840 | 4690 | 4360 | 4460 | 4450 |
2018/12/05 | 4830 | 4680 | 4350 | 4450 | 4440 |
2018/12/06 | 4850 | 4700 | 4370 | 4470 | 4460 |
2018/12/07 | 4840 | 4690 | 4360 | 4460 | 4450 |
2018/12/08 | 4870 | 4720 | 4390 | 4490 | 4480 |
2018/12/10 | 4870 | 4720 | 4390 | 4490 | 4480 |
2018/12/11 | 4860 | 4710 | 4380 | 4480 | 4470 |
2018/12/12 | 4860 | 4710 | 4380 | 4480 | 4470 |
2018/12/13 | 4860 | 4710 | 4390 | 4480 | 4470 |
2018/12/14 | 4850 | 4700 | 4380 | 4470 | 4460 |
2018/12/15 | 4850 | 4700 | 4380 | 4470 | 4460 |
2018/12/17 | 4840 | 4690 | 4370 | 4460 | 4450 |
2018/12/18 | 4860 | 4710 | 4390 | 4480 | 4470 |
2018/12/19 | 4870 | 4720 | 4400 | 4490 | 4480 |
2018/12/20 | 4860 | 4710 | 4390 | 4480 | 4470 |
2018/12/21 | 4900 | 4750 | 4430 | 4520 | 4510 |
2018/12/22 | 4890 | 4740 | 4420 | 4510 | 4500 |
2018/12/24 | 4900 | 4750 | 4430 | 4520 | 4510 |
2018/12/25 | 4920 | 4770 | 4450 | 4540 | 4530 |
2018/12/26 | 4930 | 4780 | 4460 | 4550 | 4540 |
2018/12/27 | 4930 | 4780 | 4460 | 4550 | 4540 |
2018/12/28 | 4940 | 4790 | 4470 | 4560 | 4550 |
2018/12/29 | 4940 | 4790 | 4470 | 4560 | 4550 |
2018/12/31 | 4950 | 4800 | 4470 | 4560 | 4550 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收