※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01/01 | 4950 | 4800 | 4470 | 4560 | 4550 |
2019/01/02 | 4950 | 4800 | 4470 | 4560 | 4550 |
2019/01/03 | 5000 | 4850 | 4520 | 4610 | 4600 |
2019/01/04 | 5030 | 4880 | 4550 | 4640 | 4630 |
2019/01/05 | 4980 | 4830 | 4500 | 4590 | 4580 |
2019/01/07 | 5000 | 4850 | 4520 | 4610 | 4600 |
2019/01/08 | 5000 | 4850 | 4520 | 4610 | 4600 |
2019/01/09 | 5000 | 4850 | 4520 | 4610 | 4600 |
2019/01/10 | 5010 | 4860 | 4530 | 4620 | 4610 |
2019/01/11 | 5010 | 4860 | 4530 | 4620 | 4610 |
2019/01/12 | 5000 | 4850 | 4510 | 4580 | 4570 |
2019/01/14 | 5010 | 4860 | 4520 | 4590 | 4580 |
2019/01/15 | 5010 | 4840 | 4520 | 4600 | 4590 |
2019/01/16 | 5010 | 4840 | 4520 | 4600 | 4590 |
2019/01/17 | 5010 | 4840 | 4520 | 4600 | 4590 |
2019/01/18 | 5010 | 4840 | 4520 | 4600 | 4590 |
2019/01/19 | 5000 | 4830 | 4510 | 4590 | 4580 |
2019/01/21 | 5000 | 4830 | 4510 | 4590 | 4580 |
2019/01/22 | 4990 | 4820 | 4500 | 4580 | 4570 |
2019/01/23 | 5000 | 4830 | 4510 | 4600 | 4590 |
2019/01/24 | 5000 | 4830 | 4510 | 4600 | 4590 |
2019/01/25 | 4990 | 4820 | 4500 | 4600 | 4590 |
2019/01/26 | 5030 | 4860 | 4540 | 4640 | 4630 |
2019/01/28 | 5030 | 4860 | 4540 | 4640 | 4630 |
2019/01/29 | 5040 | 4870 | 4550 | 4630 | 4620 |
2019/01/30 | 5070 | 4900 | 4580 | 4660 | 4650 |
2019/01/31 | 5080 | 4910 | 4590 | 4670 | 4660 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收