※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2019/03/01 | 5110 | 4940 | 4630 | 4720 | 4710 |
2019/03/02 | 5070 | 4900 | 4590 | 4680 | 4670 |
2019/03/04 | 5060 | 4890 | 4580 | 4660 | 4650 |
2019/03/05 | 5040 | 4870 | 4560 | 4640 | 4630 |
2019/03/06 | 5040 | 4870 | 4560 | 4640 | 4630 |
2019/03/07 | 5040 | 4870 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/03/08 | 5040 | 4870 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/03/09 | 5070 | 4900 | 4580 | 4670 | 4660 |
2019/03/11 | 5060 | 4890 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/03/12 | 5060 | 4890 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/03/13 | 5080 | 4910 | 4610 | 4700 | 4690 |
2019/03/14 | 5080 | 4910 | 4610 | 4700 | 4690 |
2019/03/15 | 5050 | 4880 | 4580 | 4670 | 4660 |
2019/03/16 | 5060 | 4890 | 4590 | 4680 | 4670 |
2019/03/18 | 5070 | 4900 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/03/19 | 5070 | 4900 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/03/20 | 5070 | 4900 | 4600 | 4690 | 4680 |
2019/03/21 | 5110 | 4940 | 4630 | 4720 | 4710 |
2019/03/22 | 5090 | 4930 | 4620 | 4710 | 4700 |
2019/03/23 | 5090 | 4930 | 4610 | 4700 | 4690 |
2019/03/25 | 5100 | 4940 | 4620 | 4710 | 4700 |
2019/03/26 | 5110 | 4950 | 4630 | 4720 | 4710 |
2019/03/27 | 5100 | 4940 | 4630 | 4710 | 4700 |
2019/03/28 | 5080 | 4920 | 4610 | 4700 | 4690 |
2019/03/29 | 5050 | 4890 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/03/30 | 5060 | 4900 | 4570 | 4660 | 4650 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收