※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2019/06/01 | 5130 | 4970 | 4650 | 4740 | 4730 |
2019/06/03 | 5160 | 5000 | 4680 | 4770 | 4730 |
2019/06/04 | 5200 | 5040 | 4710 | 4800 | 4790 |
2019/06/05 | 5190 | 5030 | 4710 | 4800 | 4790 |
2019/06/06 | 5190 | 5030 | 4710 | 4790 | 4780 |
2019/06/07 | 5190 | 5030 | 4710 | 4790 | 4780 |
2019/06/08 | 5200 | 5040 | 4710 | 4800 | 4790 |
2019/06/10 | 5190 | 5030 | 4710 | 4800 | 4790 |
2019/06/11 | 5200 | 5040 | 4710 | 4800 | 4790 |
2019/06/12 | 5200 | 5040 | 4710 | 4800 | 4790 |
2019/06/13 | 5220 | 5060 | 4730 | 4820 | 4810 |
2019/06/14 | 5250 | 5100 | 4770 | 4860 | 4850 |
2019/06/15 | 5250 | 5100 | 4770 | 4860 | 4850 |
2019/06/17 | 5250 | 5100 | 4770 | 4860 | 4850 |
2019/06/18 | 5250 | 5100 | 4770 | 4860 | 4850 |
2019/06/19 | 5250 | 5100 | 4780 | 4870 | 4860 |
2019/06/20 | 5310 | 5150 | 4840 | 4930 | 4920 |
2019/06/21 | 5380 | 5210 | 4900 | 4990 | 4980 |
2019/06/22 | 5370 | 5200 | 4870 | 4940 | 4930 |
2019/06/24 | 5380 | 5210 | 4900 | 4990 | 4980 |
2019/06/25 | 5430 | 5240 | 4960 | 5040 | 5030 |
2019/06/26 | 5390 | 5240 | 4920 | 5010 | 5000 |
2019/06/27 | 5340 | 5180 | 4880 | 4960 | 4950 |
2019/06/28 | 5380 | 5220 | 4910 | 5000 | 4990 |
2019/06/29 | 5350 | 5150 | 4860 | 4940 | 4930 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收