※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|
2018/05/01 | 4960 | 4460 | 4610 | 4590 |
2018/05/02 | 4950 | 4450 | 4620 | 4600 |
2018/05/03 | 4960 | 4460 | 4630 | 4610 |
2018/05/04 | 4960 | 4460 | 4620 | 4610 |
2018/05/05 | 4960 | 4460 | 4620 | 4610 |
2018/05/07 | 4960 | 4460 | 4620 | 4610 |
2018/05/08 | 4970 | 4470 | 4630 | 4620 |
2018/05/09 | 4970 | 4470 | 4630 | 4620 |
2018/05/10 | 4980 | 4480 | 4640 | 4630 |
2018/05/11 | 4990 | 4490 | 4640 | 4630 |
2018/05/12 | 4980 | 4480 | 4630 | 4620 |
2018/05/14 | 4980 | 4480 | 4630 | 4620 |
2018/05/15 | 4990 | 4490 | 4650 | 4640 |
2018/05/16 | 4940 | 4440 | 4590 | 4580 |
2018/05/17 | 4930 | 4430 | 4580 | 4570 |
2018/05/18 | 4930 | 4430 | 4580 | 4570 |
2018/05/19 | 4940 | 4440 | 4590 | 4580 |
2018/05/21 | 4930 | 4430 | 4580 | 4570 |
2018/05/22 | 4940 | 4440 | 4590 | 4570 |
2018/05/23 | 4940 | 4440 | 4590 | 4570 |
2018/05/24 | 4950 | 4450 | 4610 | 4590 |
2018/05/25 | 4960 | 4460 | 4630 | 4600 |
2018/05/26 | 4960 | 4460 | 4630 | 4600 |
2018/05/28 | 4950 | 4450 | 4620 | 4590 |
2018/05/29 | 4960 | 4460 | 4630 | 4600 |
2018/05/30 | 4960 | 4460 | 4630 | 4600 |
2018/05/31 | 4960 | 4460 | 4630 | 4600 |
※延伸閱讀:
※查看當日金價、黃金回收價格→黃金回收