※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 金條賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|---|
2019/04/01 | 5050 | 4890 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/04/02 | 5040 | 4880 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/04/03 | 5050 | 4890 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/04/04 | 5050 | 4890 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/04/05 | 5040 | 4880 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/04/06 | 5050 | 4890 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/04/08 | 5050 | 4890 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/04/09 | 5060 | 4900 | 4580 | 4670 | 4660 |
2019/04/10 | 5070 | 4910 | 4590 | 4680 | 4670 |
2019/04/11 | 5080 | 4920 | 4610 | 4700 | 4690 |
2019/04/12 | 5060 | 4900 | 4590 | 4680 | 4670 |
2019/04/13 | 5050 | 4890 | 4580 | 4670 | 4660 |
2019/04/15 | 5040 | 4880 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/04/16 | 5040 | 4880 | 4570 | 4660 | 4650 |
2019/04/17 | 5020 | 4860 | 4550 | 4640 | 4630 |
2019/04/18 | 5000 | 4840 | 4530 | 4620 | 4610 |
2019/04/19 | 5010 | 4850 | 4530 | 4630 | 4300 |
2019/04/20 | 5010 | 4850 | 4530 | 4620 | 4610 |
2019/04/22 | 5020 | 4860 | 4540 | 4630 | 4620 |
2019/04/23 | 5010 | 4850 | 4530 | 4620 | 4610 |
2019/04/24 | 5000 | 4840 | 4520 | 4610 | 4600 |
2019/04/25 | 5010 | 4850 | 4540 | 4630 | 4620 |
2019/04/26 | 5030 | 4870 | 4550 | 4640 | 4630 |
2019/04/27 | 5040 | 4880 | 4560 | 4650 | 4640 |
2019/04/29 | 5030 | 4870 | 4550 | 4640 | 4630 |
2019/04/30 | 5030 | 4870 | 4550 | 4640 | 4630 |
※延伸閱讀:
※查詢當日黃金回收價格→黃金回收