※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|
2018/01/01 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/01/02 | 4920 | 4420 | 4560 | 4530 |
2018/01/03 | 4920 | 4420 | 4560 | 4530 |
2018/01/04 | 4910 | 4410 | 4550 | 4520 |
2018/01/05 | 4920 | 4420 | 4560 | 4530 |
2018/01/06 | 4930 | 4430 | 4570 | 4540 |
2018/01/08 | 4920 | 4420 | 4560 | 4530 |
2018/01/09 | 4920 | 4420 | 4560 | 4530 |
2018/01/10 | 4910 | 4410 | 4550 | 4520 |
2018/01/11 | 4920 | 4420 | 4560 | 4530 |
2018/01/12 | 4940 | 4440 | 4580 | 4550 |
2018/01/13 | 4970 | 4470 | 4610 | 4580 |
2018/01/15 | 4980 | 4480 | 4620 | 4590 |
2018/01/16 | 4980 | 4480 | 4620 | 4590 |
2018/01/17 | 4980 | 4480 | 4620 | 4590 |
2018/01/18 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/01/19 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/01/20 | 4970 | 4470 | 4610 | 4580 |
2018/01/22 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/01/23 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/01/24 | 4970 | 4470 | 4610 | 4580 |
2018/01/25 | 4990 | 4490 | 4630 | 4600 |
2018/01/26 | 4970 | 4470 | 4610 | 4580 |
2018/01/27 | 4970 | 4470 | 4610 | 4580 |
2018/01/29 | 4970 | 4470 | 4610 | 4580 |
2018/01/30 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
2018/01/31 | 4960 | 4460 | 4600 | 4570 |
※延伸閱讀:
※查看當日金價、黃金回收價格→黃金回收