※黃金牌價報價表重量單位為一錢,貨幣單位為新台幣。
日期 | 黃金金飾賣出 | 黃金金飾回收 | 國際、誠實標示金條回收 | 景福金條回收 |
---|---|---|---|---|
2018/03/01 | 4910 | 4410 | 4540 | 4520 |
2018/03/02 | 4920 | 4420 | 4540 | 4520 |
2018/03/03 | 4930 | 4430 | 4550 | 4530 |
2018/03/05 | 4940 | 4440 | 4550 | 4530 |
2018/03/06 | 4930 | 4430 | 4570 | 4450 |
2018/03/07 | 4960 | 4460 | 4610 | 4590 |
2018/03/08 | 4940 | 4440 | 4590 | 4570 |
2018/03/09 | 4930 | 4430 | 4570 | 4550 |
2018/03/10 | 4940 | 4440 | 4580 | 4560 |
2018/03/12 | 4940 | 4440 | 4580 | 4560 |
2018/03/13 | 4940 | 4440 | 4580 | 4560 |
2018/03/14 | 4950 | 4450 | 4590 | 4570 |
2018/03/15 | 4950 | 4450 | 4590 | 4570 |
2018/03/16 | 4910 | 4410 | 4560 | 4530 |
2018/03/17 | 4910 | 4410 | 4540 | 4510 |
2018/03/19 | 4900 | 4400 | 4540 | 4520 |
2018/03/20 | 4900 | 4400 | 4550 | 4530 |
2018/03/21 | 4900 | 4400 | 4550 | 4530 |
2018/03/22 | 4940 | 4440 | 4580 | 4560 |
2018/03/23 | 4950 | 4450 | 4600 | 4580 |
2018/03/24 | 4970 | 4470 | 4620 | 4600 |
2018/03/26 | 4970 | 4470 | 4620 | 4600 |
2018/03/27 | 4970 | 4470 | 4620 | 4600 |
2018/03/28 | 4960 | 4460 | 4600 | 4580 |
2018/03/29 | 4930 | 4430 | 4580 | 4560 |
2018/03/30 | 4930 | 4430 | 4570 | 4550 |
2018/03/31 | 4920 | 4420 | 4560 | 4540 |
※延伸閱讀:
※查看當日金價、黃金回收價格→黃金回收